新開源6月13日發布消息,6月11日至6月12日,公司接待中融基金管理有限公司等多家機構調研,接待人員董事會秘書 邢小亮。
(資料圖片)
調研主要內容
1.公司PVP和歐瑞姿產銷情況?新產能周期是多長時間?NVP有沒有出口計劃? 回復:各產品產銷情況正常進行,價格穩定,公司基于年初市場供給、需求、產能等因素,預計PVP全年銷售2.5萬噸,歐瑞姿銷售2000-3000噸,目前目標沒有改變。新產能約需要3、4個月爬坡期。 公司NVP主要供自身生產P…
點擊查看PDF原文1
點擊查看PDF原文2
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
---|---|---|---|
1 | 歌斐資產管理有限公司 | 資產管理公司 | 周燁 |
2 | 國泰君安證券 | 證券公司 | 鐘浩,錢偉倫,李旋坤,陳寒梅,陳傳雙 |
3 | 北京鴻道投資管理有限責任公司 | 投資公司 | 張亞男 |
4 | 恒識投資管理(上海)有限公司 | 投資公司 | 張熙,劉文可,杜亮 |
5 | 博時基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 肖瑞瑾 |
6 | 廣發基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 王麗媛 |
7 | 廣發證券資產管理(廣東)有限公司 | 資產管理公司 | 黃勇 |
8 | 華夏基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 何競舟 |
9 | 北京浩鴻明凱投資管理有限公司 | 投資公司 | 薄宗臣 |
10 | MIRAE ASSET SECURITIES CO., LTD. | 證券公司 | Kim Ji Eun |
數據來源:Choice數據 |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,新開源近一年共接待317家機構367次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 22 | 5.05 | -0.61 | 4.68 | 5.02 | 0.19 | 6.39 |
2023-01-12 | 5 | 0.08 | -7.06 | -0.83 | -1.33 | -10.50 | -4.90 |
2022-10-28 | 31 | -2.23 | -0.59 | -2.64 | -1.31 | -6.97 | -9.62 |
2022-10-26 | 49 | -0.91 | -9.57 | -4.31 | -0.21 | -10.14 | -5.88 |
2022-10-25 | 22 | 5.43 | -6.91 | 0.18 | 4.62 | -7.10 | -3.17 |
2022-09-28 | 17 | -2.91 | -8.62 | -6.02 | -2.87 | -7.46 | -4.66 |
2022-09-26 | 2 | 4.82 | -1.29 | -2.29 | 3.38 | 1.73 | -2.54 |
2022-09-22 | 4 | -4.63 | -12.32 | -18.04 | -4.28 | -11.23 | -15.02 |
2022-09-21 | 9 | 6.99 | -3.38 | -11.71 | 7.87 | -1.46 | -8.65 |
2022-09-19 | 70 | 1.58 | -8.17 | -9.35 | 1.45 | -5.85 | -4.08 |
數據來源:Choice數據 |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
6月13日,中材科技、雅克科技、遙望科技、恒林股份、豪森股份、模塑科技等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
---|---|---|---|---|
002080 | 中材科技 | 123 | 風電葉片整合項目投資者交流會 | 2023-06-11 |
002409 | 雅克科技 | 113 | 特定對象調研 | 2023-06-09 |
002291 | 遙望科技 | 102 | 特定對象調研,電話會議,線上 | 2023-06-09 |
603661 | 恒林股份 | 57 | 現場參觀,線上交流會,路演活動 | 2023-05-01 |
688529 | 豪森股份 | 50 | 特定對象調研,現場參觀,分析師會議,路演活動 | 2023-05-04 |
000700 | 模塑科技 | 38 | 長江證券線上策略會 | 2023-06-13 |
數據來源:Choice數據 |
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。