同花順(300033)數據中心顯示,遠大智能(002689)8月17日獲融資買入362.54萬元,占當日買入金額的7.29%,當前融資余額8004.58萬元,占流通市值的1.78%,低于歷史50%分位水平。
融資走勢表
(資料圖)
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
8月17日 | 138.90萬 | 8004.58萬 |
8月16日 | -1.06萬 | 7865.67萬 |
8月15日 | 99.29萬 | 7866.73萬 |
8月14日 | -157.21萬 | 7767.44萬 |
8月11日 | -70.34萬 | 7924.64萬 |
融券方面,遠大智能8月17日融券償還1000.00股,融券賣出5000.00股,按當日收盤價計算,賣出金額2.15萬元,占當日流出金額的0.07%;融券余額284.24萬,低于歷史50%分位水平。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
8月17日 | 10.25萬 | 284.24萬 |
8月16日 | -1.99萬 | 274.00萬 |
8月15日 | -43.98萬 | 275.99萬 |
8月14日 | 53.64萬 | 319.96萬 |
8月11日 | -5.42萬 | 266.32萬 |
綜上,遠大智能當前兩融余額8288.82萬元,較昨日上升1.83%,余額低于歷史40%分位水平。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
8月17日 | 8288.82萬 | 149.15萬 |
8月16日 | 8139.67萬 | -3.05萬 |
8月15日 | 8142.72萬 | 55.32萬 |
8月14日 | 8087.40萬 | -103.57萬 |
8月11日 | 8190.97萬 | -75.76萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。